مرجع تخصصی
گرمکن غذا و
تجهیزات نگهداری غذا
فروش مستقیم انواع گرمکن غذا صنعتی ،اداری،رستورانی و مدارس با ارسال سریع به سراسر ایران
گارانتی و خدمات
پس از فروش
خرید مستقیم
از تولید کننده
تضمین کیفیت
محصولات
ارسال سریع
سراسر ایران
خدمات تخصصی نوبل
کترینگ و پذیرایی
ارسال سریع گرمکن های پذیرایی ، تحویل دربست و پشتیبانی فنی 24 ساعته
رستوران ها و تالار ها
حذف همیشگی و سوختگی غذا، حرارت غیر مستقیم و حفظ رطوبت طبیعی بدون یک قطره اب
مدارس و دانشگاه ها
سرویس غذای گرم و تازه برای دانش آموزان، حتی پس از ساعت ها نگهداری در گرمکن صنعتی
ادارات و شرکتها
گرم نگه داشتن غذای چندین پرسنل در کوتاه ترین زمان، بدون افت کیفیت و رطوبت
پرفروش ترین
محصولات ما
چرا نوبل را انتخاب کنید؟
مهندسی دقیق برای حفظ کیفیت غذا
پروژه موفق
0
+
رضایت مشتریان
0
%
تجربه در صنعت
0
سال
گارانتی طلایی
0
ماه
تامین قطعات و خدمات
0
سال
جدید ترین محصولات
تفاوت گرمکن نوبل با گرمکن معمولی
| ویژگی | گرمکن نوبل | گرمکن معمولی |
|---|---|---|
| حفظ رطوبت غذا | ✓ | ✕ |
| بدون سوختگی و خشکی | ✓ | ✕ |
| مصرف گاز | کم | زیاد |
| آجر نسوز | ✓ | ✕ |
| عایق پشم سنگ | ✓ | ✕ |
| گارانتی | ۱۲ ماهه | ندارد |
| بدنه استیل 430 | ✓ | معمولی |
گرمکن های گازی
گرمکن های برقی
لیست قیمت محصولات
| گرمخانه گازی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | تعداد طبقه | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | توضیحات | قیمت |
| 20 | 4 | 65 | 62 | 90 | گازی | 443,995,066 ﷼ |
| 30 | 5 | 65 | 62 | 105 | گازی | 503,194,406 ﷼ |
| 50 | 5 | 86 | 79 | 110 | گازی | 558,154,800 ﷼ |
| 50 | 7 | 74 | 61 | 134 | گازی (کویر) | 585,266,222 ﷼ |
| 70 | 7 | 86 | 80 | 170 | گازی | 686,174,191 ﷼ |
| 100 | 8 | 95 | 86 | 170 | گازی | 902,789,965 ﷼ |
| 200 | 16 | 180 | 86 | 170 | گازی | 1,553,982,726 ﷼ |
| گرمخانه برقی آنالوگ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | تعداد طبقه | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | توضیحات | قیمت |
| 10 | 3 | 50 | 50 | 60 | المنت 1500 | 303,396,629 ﷼ |
| 20 | 4 | 65 | 67 | 90 | المنت 1500 | 443,995,066 ﷼ |
| 30 | 5 | 65 | 67 | 105 | المنت 1500 | 504,539,846 ﷼ |
| 40 | 5 | 76.5 | 60 | 117 | المنت 1500 | 484,358,253 ﷼ |
| 50 | 5 | 89 | 90 | 120 | المنت 2000 | 562,393,748 ﷼ |






















